בעולם הדיגיטלי של היום, עיצוב גרפי איכותי הוא מרכיב מרכזי בהצלחת כל עסק. בין אם מדובר בעיצוב לוגו, מיתוג, עיצובים לרשתות חברתיות או עיצוב פרינט – חשוב להבין את טווחי המחירים המקובלים בתחום. במאמר זה נסקור את טווחי המחירים הנהוגים בשוק לשירותי עיצוב גרפי בשנת 2025, כדי לעזור לך להבין כמה באמת עולה כל שירות ומה כדאי לקחת בחשבון בבחירת מעצב גרפי.
📌 המחירים המופיעים כאן הם בגדר המלצה בלבד, והם מבוססים על ממוצע מחירי השוק. הצעת מחיר מדויקת תינתן לאחר בחינת הפרויקט והבנת דרישות הלקוח. המחירים אינם כוללים מע"מ.
מחירי מיתוג ועיצוב לוגו
שירות | טווח מחירים (ש"ח) |
עיצוב לוגו בסיסי (3 סקיצות) | 2,000 – 3,500 |
חבילת מיתוג חלקית (לוגו, כרטיס ביקור, נייר מכתבים) | 3,500 – 7,000 |
חבילת מיתוג מלאה (לוגו, כרטיס ביקור, נייר מכתבים, אתר) | 11,000 – 20,000 |
מחירי עיצובים לרשתות חברתיות
שירות | טווח מחירים (ש"ח) |
פוסט בודד לרשתות חברתיות | 300 – 500 |
חבילת פוסטים חודשית (8-12 פוסטים) | 2,200 – 4,000 |
באנר לפייסבוק/אינסטגרם/יוטיוב | 300 – 800 |
עיצוב סטורי מעוצב לאינסטגרם | 200 – 350 |
עיצוב מדבקות וואטסאפ ממותגות | 300 – 900 |
מחירי עיצוב לדפוס (פרינט)
שירות | טווח מחירים (ש"ח) |
כרטיס ביקור | 450 – 800 |
פלייר A5 דו-צדדי | 1,000 – 1,500 |
קטלוג מוצרים (10 עמודים) | 2,500 – 8,000 |
שלט חוצות | 1,000 – 5,000 |
עיצוב אריזה למוצר | 1,500 – 7,000 |
תפריט למסעדה | 800 – 3,000 |
מחירי עיצוב מצגות ופרזנטציות
שירות | טווח מחירים (ש"ח) |
עיצוב שקופית בודדת | 200 – 400 |
עיצוב מצגת שלמה (10-20 שקופיות) | 2,500 – 7,000 |
עיצוב קובץ PDF למיתוג מקצועי | 500 – 3,000 |
מחירי עיצוב אתרים ודפי נחיתה
שירות | טווח מחירים (ש"ח) |
עיצוב דף נחיתה | 2,000 – 5,000 |
עיצוב אתר תדמיתי (5-8 עמודים) | 7,500 – 15,000 |
ניוזלטר | החל מ-2,000 |
עיצוב חנות אינטרנטית | 9,000 – 25,000 |
שירותים נוספים
שירות | טווח מחירים (ש"ח) |
עיצוב מודעות פרסום ממומנות | 300 – 1,000 |
עיצוב חתימה למייל | 250 – 700 |
עיצוב אריזת מתנה ממותגת | 800 – 4,000 |
עיצוב ברושור דיגיטלי | 600 – 2,500 |
עיצוב תבניות קאנבה למדיה חברתית | 1,200 – 4,500 |
מה משפיע על המחיר?
מחירי העיצוב הגרפי משתנים בהתאם למספר גורמים, ביניהם:
ניסיון המעצב – מעצב מתחיל יגבה פחות ממעצב עם ניסיון של שנים.
מורכבות הפרויקט – ככל שהעיצוב דורש יותר מחקר, יצירתיות ושעות עבודה, כך המחיר יעלה.
שירותים נלווים – אם נדרשים סקיצות מרובות, תיקונים בלתי מוגבלים או שירותים נוספים כמו אסטרטגיה מיתוגית, המחיר יהיה גבוה יותר.
לוח זמנים – פרויקטים דחופים יעלו יותר בשל עבודה מחוץ לשעות העבודה הרגילות.
רוצים לראות איך הצעת מחיר מסודרת לניהול סושיאל נראית?
לחצו כאן וקבלו עכשיו הצעת מחיר לדוגמה ישירות למייל.
אני כאן כדי לעזור לכם! 😊
צרו קשר עכשיו לקבלת הצעת מחיר מותאמת אישית! אנה חייפץ 0528867486
Комментарии